和景家園項(xiàng)目二標(biāo)段基樁檢測、星城新宇·東升家園超前鉆檢測及基樁檢測項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
和景家園項(xiàng)目二標(biāo)段基樁檢測、星城新宇·東升家園超前鉆檢測及基樁檢測項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,和景家園項(xiàng)目二標(biāo)段基樁檢測、星城新宇·東升家園超前鉆檢測及基樁檢測項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2021年3月3日至2021年3月5日
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的最終中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
地 址:長沙市雨花區(qū)圭香路瑞景苑小區(qū)4棟
聯(lián) 系 人:徐女士 卞女士
電 話:0731-88091186
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):天鑒國際工程管理有限公司
地 址:長沙市雨花區(qū)金海路128號長沙國際研創(chuàng)中心第A6棟
聯(lián) 系 人:常添樂、劉展
電 話:0731-85713091-8425
本次招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)為長沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室,電話0731-88091172
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | 中大檢測(湖南)股份有限公司 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責(zé)任公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 2596369.92 | 2606945.16 | 2617520.40 | |
檢測工期 | 檢測工期與基樁施工進(jìn)度同步,以不影響樁身砼澆筑及驗(yàn)收為準(zhǔn),具體開工日期以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn)。 | 檢測工期與基樁施工進(jìn)度同步,以不影響樁身砼澆筑及驗(yàn)收為準(zhǔn),具體開工日期以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn)。 | 檢測工期與基樁施工進(jìn)度同步,以不影響樁身砼澆筑及驗(yàn)收為準(zhǔn),具體開工日期以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn)。 | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總 分 | 95.54 | 85.49 | 80.99 |
檢測服務(wù)技術(shù)方案 | 26.34 | 24.54 | 20.28 | |
投標(biāo)單位實(shí)力與信譽(yù) | 39.20 | 31.20 | 31.20 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 30 | 29.75 | 29.51 | |
企業(yè)入圍業(yè)績 | 武漢東原圣爵菲斯二期項(xiàng)目樁基檢測工程項(xiàng)目 | 長沙恒大文化旅游城2018-2019年度基礎(chǔ)檢測服務(wù)合同 | 常德中央公園項(xiàng)目二期基樁檢測工程 | |
企業(yè)類似業(yè)績 | 1、武漢東原圣爵菲斯二期項(xiàng)目樁基檢測工程項(xiàng)目 2、長沙明發(fā)商業(yè)廣場北區(qū)住宅01#~05#棟(第4批)樁基礎(chǔ)檢測工程 | 1.長沙恒大文化旅游城2018-2019年度基礎(chǔ)檢測服務(wù) 2.中國牙谷科創(chuàng)園區(qū)(牙科產(chǎn)業(yè)園一期)樁基檢測技術(shù)服務(wù)合同 | 1.常德中央公園項(xiàng)目二期基樁檢測工程 | |
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓 名 | 汪曉豐 | 雷軍軍 | 李強(qiáng) |
身份證號碼 | 340***********4610 | 430***********831X | 430***********0913 | |
職稱及編號 | 高級工程師A08141000000000746 | 高級工程師A08151000000000575 | 高級工程師 A08171000000000520 | |
質(zhì)量檢測技術(shù)人員管理手冊編號 | 07310005025 | 07310093045 | 07310001038 | |
類似業(yè)績 | 1、武漢東原圣爵菲斯二期項(xiàng)目樁基檢測工程項(xiàng)目 2、長沙明發(fā)商業(yè)廣場北區(qū)住宅01#~05#棟(第4批)樁基礎(chǔ)檢測工程 | 1、長沙高新區(qū)和潤園三期、和泰家園二期、三益家園檢測第一標(biāo)段 | 1、常德中央公園項(xiàng)目二期基樁檢測工程 |
檢測服務(wù)技術(shù)方案
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯 總 | ||
1 | 湖南湘桓工程檢測有限公司 | 92 | 77 | 86 | 94 | 90 | 87.80 |
2 | 湖南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責(zé)任公司 | 76 | 57 | 69 | 75 | 61 | 67.60 |
3 | 中大檢測(湖南)股份有限公司 | 88 | 68 | 88 | 89 | 76 | 81.80 |
4 | 湖南楚地恒大檢測有限公司 | 85 | 63 | 86 | 79 | 80 | 78.60 |
不合格投標(biāo)人名單:無
長沙市雨花城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
?? ??2021年03月03日